1 2 Todas
Página: Elementos por página:
Registros: 77 -- Paginación: 1/2 |
Nombre | Apellidos | Fecha | Cantidad (€) |
---|---|---|---|
SEEC NACIONAL | 02/10/2023 | 500 | |
SEEC NACIONAL | 01/07/2023 | 500 | |
SEEC NACIONAL | 24/09/2022 | 500 | |
Jesús | Ureña Bracero | 20/06/2021 | 255 |
Donación anónima | 24/05/2021 | 20 | |
SEEC NACIONAL | 24/05/2021 | 600 | |
SEEC Sección Local Salamanca | 24/05/2021 | 300 | |
Donación anónima | 23/05/2021 | 19.07 | |
SEEC NACIONAL | 13/05/2021 | 524.7 | |
DANIEL | GARCÍA CANCIO | 05/03/2021 | 20 |
DANIEL | GARCÍA CANCIO | 05/03/2021 | 20 |
SEEC NACIONAL | 15/06/2020 | 963.54 | |
Francisco | Cortés Gabaudan | 15/06/2020 | 30 |
Cristina | Alves Polo | 26/02/2020 | 20 |
Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura (CPR Mérida) | 01/04/2019 | 299.98 | |
Donación anónima | 14/06/2018 | 37 | |
Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura (CPR Mérida). | Seminario Virtual de Materiales para Dicciogriego | 12/05/2018 | 299.98 |
Asociación asturiana de Profesores de Latín y Griego | 15/11/2017 | 200 | |
Donación anónima | 11/09/2017 | 20 | |
MARÍA J. | DE PAZ LÓPEZ | 04/07/2017 | 20 |
José | Sánchez Sanz | 04/07/2017 | 40 |
SEEC NACIONAL | 01/07/2017 | 437.5 | |
Elena | Cano Benito | 27/06/2017 | 40 |
José Antonio | Artés Hernández | 26/06/2017 | 40 |
Jesús | Ureña Bracero | 26/06/2017 | 40 |
José Carlos | García de Paredes Oliva | 23/06/2017 | 40 |
Natalia | Molina Hervás | 23/06/2017 | 40 |
María Celia | Ropero Serrano | 23/06/2017 | 40 |
Francisco | Morcillo Ibáñez | 22/06/2017 | 40 |
Amelia | San Martín Vidal | 22/06/2017 | 40 |
Francisco | Cortés Gabaudan | 21/06/2017 | 40 |
Pacual | Espinosa Espinosa | 21/06/2017 | 40 |
María José | García Blanco | 21/06/2017 | 50 |
Marco Antonio | Santamaría Álvarez | 21/06/2017 | 40 |
Daniel | García Cancio | 17/06/2017 | 50 |
reunidos | reunión Dicciogriego 17 de junio de 2017 | 17/06/2017 | 84.88 |
María José | Martín Velasco | 12/06/2017 | 40 |
Ángel Luis | Gallego Real | 17/05/2017 | 72.6 |
SEEC | 01/09/2016 | 498.2 | |
Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura (CPR Mérida) | 10/06/2016 | 996.4 | |
DANIEL | GARCIA CANCIO | 08/06/2016 | 20 |
Donación anónima | 17/11/2015 | 20 | |
Donación anónima | 10/11/2015 | 260 | |
Donación anónima | 10/11/2015 | 110 | |
Amparo | García | 10/11/2015 | 20 |
Carmen | Riobó | 10/11/2015 | 20 |
Donación anónima | 09/11/2015 | 230 | |
María José | Martín Velasco | 31/08/2015 | 15.16 |
Donación anónima | 11/08/2015 | 20 | |
SEEC NACIONAL | 05/07/2015 | 500 |
1 2 Todas